<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoHousingArt</title>
	<atom:link href="http://www.ecohousing-art.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecohousing-art.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 18:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ideecostruttive work in progress &#8211; torna a settembre</title>
		<link>http://www.ecohousing-art.it/ideecostruttive-work-in-progress-torna-a-settembre/</link>
		<comments>http://www.ecohousing-art.it/ideecostruttive-work-in-progress-torna-a-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontri Ideecostruttive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohousing-art.it/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Dal caos del linguaggio delle idee alla trasparenza delle scelte condivise sulla cultura dell’abitareA partire dalla green economy e dall’ecosostenibilità ambientale continueremo ad interrogarci sul senso dell’abitare.Dopo le tappe milanesi partite l&#8217;11 giugno dalla Triennale e concluse il 22 luglio alla Design Library, il ciclo d’incontri, *il laboratorio dell’Industria dell’Abitare, riparte da Settembre e proseguirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal caos del linguaggio delle idee alla trasparenza delle scelte condivise sulla cultura dell’abitare<br/><br/>A partire dalla green economy e dall’ecosostenibilità ambientale continueremo<br/> ad interrogarci sul senso dell’abitare.<br/><br/>Dopo le tappe milanesi partite l&#8217;11 giugno dalla Triennale e concluse il 22 luglio alla Design Library, il ciclo d’incontri, *il laboratorio dell’Industria dell’Abitare, riparte da Settembre e proseguirà tutto il 2010 facendo tappa nelle principali città italiane, per discutere con i protagonisti, intellettuali – professionisti – imprenditori, e con voi cittadini, sulle trasformazioni delle forme dell’abitare. Con aperture, scambi e contaminazioni tra Energie alternative, Urbanistica, Sociologia, Eco pensiero, Architettura, Design, Edilizia, Costruzioni, Real Estate, Tecnologia, Arte, Arredamento, Cultura verde.<br/><br/><span style="color: #4fa600;"><strong>IL CALENDARIO DI IDEECOSTRUTTIVE* AUTUNNO/INVERNO 2010</strong></span><br/><br/><strong>IDEECOSTRUTTIVE*7</strong><br/>Il 23 Settembre 2010 saremo a Milano, presso l&#8217;Ordine degli Architetti<br/><strong>IDEECOSTRUTTIVE*8 e 9</strong><br/>Il 7 Ottobre 2010 saremo a Biella, presso Cittadellarte Fondazione Pistoletto e a Milano presso<br/> l&#8217;ADI (Associazione Disegno Industriale)<br/><strong>IDEECOSTRUTTIVE*</strong><br/>A Novembre 2010 saremo a Brescia, presso l&#8217;Accademia di Belle Arti Santa Giulia, a Milano presso<br/>l&#8217;Urban Center e a Roma.<br/><br/><strong>Saremo anche a Lugano, Bergamo, Genova, Torino, Venezia, Bologna, Ascoli Piceno,<br/>Urbino e Napoli.</strong><br/><br/>Invitiamo voi cittadini a segnalarci dove vorreste facessimo tappa, invitiamo le istituzioni o gli spazi pubblici a segnalarci la loro disponibilità a collaborare con noi ospitando uno degli incontri.<br/><a href="mailto:concorso@ecohousing-art.it">SEGNALA QUI</a><br/><br/>Lo staff di Ecohousing Art va in vacanza dal 7 al 29 agosto inclusi, ma siamo sempre raggiungibili via mail a <a href="mailto:concorso@ecohousing-art.it">concorso@ecohousing-art.it</a><br/><br/></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.ecohousing-art.it%2Fideecostruttive-work-in-progress-torna-a-settembre%2F&amp;linkname=Ideecostruttive%20work%20in%20progress%20%26%238211%3B%20torna%20a%20settembre">Condividi questo articolo</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecohousing-art.it/ideecostruttive-work-in-progress-torna-a-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Parco Regionale tra Nord Milano e Brianza</title>
		<link>http://www.ecohousing-art.it/facciamo-della-brianza-milanese-un-parco-regionale-lombardo/</link>
		<comments>http://www.ecohousing-art.it/facciamo-della-brianza-milanese-un-parco-regionale-lombardo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Web Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[EcoPensiero]]></category>
		<category><![CDATA[19 comuni]]></category>
		<category><![CDATA[450.000 persone]]></category>
		<category><![CDATA[62%]]></category>
		<category><![CDATA[65%]]></category>
		<category><![CDATA[abitare città sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Andamento demografico e copertura del suolo]]></category>
		<category><![CDATA[area agricola]]></category>
		<category><![CDATA[aree di rallentamento]]></category>
		<category><![CDATA[arre di lavorazione]]></category>
		<category><![CDATA[ARTURO LANZANI]]></category>
		<category><![CDATA[attività criminose]]></category>
		<category><![CDATA[Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Contro il crimine]]></category>
		<category><![CDATA[creazione di un corridoio ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[crimini ambientali e mafiosi]]></category>
		<category><![CDATA[depositi a cielo aperto]]></category>
		<category><![CDATA[discariche abusive]]></category>
		<category><![CDATA[Docente di Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Docente di geografia del paesaggio e progettazione urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Docente di tecnica e pianificazione urbanistico-ambientale presso il Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[EMILIO PADOA-SCHIOPPA]]></category>
		<category><![CDATA[emissione di CO2]]></category>
		<category><![CDATA[erosione di spazi liberi]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[frenare i molteplici processi di infiltrazione mafiosa]]></category>
		<category><![CDATA[il suolo non edificato è una risorsa multifunzionale]]></category>
		<category><![CDATA[in difesa dell’ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative locali]]></category>
		<category><![CDATA[La Proposta del Parco Regionale tra Nord Milano e Brianza centro-occidentale]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mappa del Parco Regionale tra Nord Milano e Brianza centro-occidentale]]></category>
		<category><![CDATA[MARCO FREY – Docente di economia e gestione delle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo grande parco regionale]]></category>
		<category><![CDATA[PAOLO PILERI]]></category>
		<category><![CDATA[parco regionale delle groane]]></category>
		<category><![CDATA[parco regionale tra Nord Milano e Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[penombra]]></category>
		<category><![CDATA[per garantire la vivibilità]]></category>
		<category><![CDATA[petizione]]></category>
		<category><![CDATA[PLIS]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di ossigeno]]></category>
		<category><![CDATA[recinti impenetrabili]]></category>
		<category><![CDATA[regolazione idrica]]></category>
		<category><![CDATA[riconversione e rafforzamento delle attività agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi ambientali lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[STEFANO BOCCHI – Docente di agronomia e coltivazioni erbacee]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[territorio tutto pieno]]></category>
		<category><![CDATA[tessuto urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli Studi di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli Studi di Milano Bicocca]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizzate]]></category>
		<category><![CDATA[valle del fiume Lambro]]></category>
		<category><![CDATA[valori paesaggistici]]></category>
		<category><![CDATA[Variazione Aree urbanizzate e coefficienti di copertura del suolo]]></category>
		<category><![CDATA[VITAMINA VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[‘ndrangheta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohousing-art.it/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Per un nuovo parco regionale tra Nord Milano e Brianza centro-occidentale
Contro il crimine, in difesa dell’ambiente, per garantire la vivibilità</strong>

La parte di territorio del Nord Milano e della Brianza centrale situato tra la valle del fiume Lambro a est e il Parco regionale delle Groane ad ovest è una delle zone più urbanizzate della Lombardia (e d’Europa) e una delle zone dove negli ultimi anni si è maggiormente diffusa l’urbanizzazione, con la conseguente erosione degli spazi liberi a margine del tessuto urbano esistente e spazi liberi in aperta area agricola. In questo scenario vivono circa 450.000 persone. L’urbanizzazione media in questo territorio, riferendosi ad un’area ristretta di 19 comuni, si attestava nel 1999 al 62% circa. Oggi tale soglia è al 65%. <strong>Un territorio “tutto pieno”, quasi senza più aree di rallentamento, silenzio, penombra, campagna, natura e sempre più “pieno” di attività criminose.</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><img align="left" "style="border: 0pt none; margin-right:10px;" title="....dida foto...." src="http://www.ecohousing-art.it/wp-content/news/Per il Parco della Brianza milanese-big.jpg" alt="" width="302" height="214" />LA PETIZIONE<br />
<strong>Per un nuovo parco regionale tra Nord Milano e Brianza centro-occidentale<br />
Contro il crimine, in difesa dell’ambiente, per garantire la vivibilità</strong></p>
<p>La parte di territorio del Nord Milano e della Brianza centrale situato tra la valle del fiume Lambro a est e il<br />
Parco regionale delle Groane ad ovest è una delle zone più urbanizzate della Lombardia (e d’Europa) e una<br />
delle zone dove negli ultimi anni si è maggiormente diffusa l’urbanizzazione, con la conseguente erosione<br />
degli spazi liberi a margine del tessuto urbano esistente e spazi liberi in aperta area agricola. In questo scenario vivono circa 450.000 persone. L’urbanizzazione media in questo territorio, riferendosi ad un’area ristretta di 19 comuni, si attestava nel 1999 al 62% circa. Oggi tale soglia è al 65%. Ma non basta, nei pochi spazi aperti rimasti si aggiunge la presenza sempre più frequente di recinti impenetrabili, di terre scarificate, di depositi a cielo aperto, di discariche abusive e di aree di lavorazione. <br/><strong>Un territorio “tutto pieno”, quasi senza più aree di rallentamento, silenzio, penombra, campagna, natura e sempre più “pieno” di attività criminose.</strong><br/><br/><strong>La ‘ndrangheta</strong> infatti ha avuto un ruolo non marginale nella attività di nuova edificazione, nel condizionare le scelte urbanistiche, nel promuovere un esplosivo consumo del suolo ed anche nel degrado dei pochi spazi aperti residui (fatto salvo che nelle aree tutelate dai due PLIS, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, del Grugnotorto-Villoresi e della Brianza centrale).<br/><br/></p>
<p>Per questo è importante creare un nuovo parco regionale contro il cemento e contro le mafie, per una migliore vivibilità del territorio urbanizzato, per sviluppare una nuova agricoltura urbana e per favorire le connessioni ecologiche tra i sistemi ambientali lombardi. Un parco che confederi i due PLIS esistenti e si allarghi a molte nuove aree oggi minacciate da nuove urbanizzazioni e sottoposte a degrado.<br/><br/></p>
<p><strong>PERCH&Eacute; UN NUOVO PARCO TRA IL NORD MILANO E LA BRIANZA &Egrave; VITAMINA VERDE</strong><br/> La costituzione di un nuovo parco regionale in questi spazi risponde allora a sei fondamentali esigenze.<br/><br/></p>
<p><strong>1)</strong> In primo luogo il mantenimento di questi spazi e la loro riconversione ad un mix equilibrato di verde fruibile, di percorsi pedonali e ciclabili, di agricoltura sostenibile risponde ad una esigenza di <strong>vivibilit&agrave;</strong> di questi territori da parte dei loro abitanti.<br/><br/></p>
<p><strong>2)</strong> In secondo luogo l’istituzione di un nuovo parco regionale in un territorio così delicato e sottopressione è l’unica modalità con cui realmente si può dar seguito ad un compito ecologico &#8211; ambientale fondamentale, riconosciuto dallo stesso Piano Territoriale Regionale (PTR): <strong>la creazione di un corridoio ecologico</strong> ovest-est tra il Lambro e le Groane.<br/><br/></p>
<p><strong>3)</strong> In terzo luogo l’istituzione di questo nuovo parco si propone di <strong>frenare i molteplici processi di infiltrazione mafiosa </strong> e della criminalità organizzata che punta a riciclare denari nel settore delle terre e dell’edilizia. Il parco diventa così elemento di sostegno ad una politica più generale di rispetto della legalità e un simbolo di opposizione a questo sistema criminoso che, in più, soffoca e priva di valori paesaggistici i centri della Brianza.<br/><br/></p>
<p><strong>4)</strong> In quarto luogo l’istituzione di un nuovo parco regionale risponde all’esigenza di accompagnare un processo di <strong>riconversione e rafforzamento delle attivit&agrave; agricole</strong> rimaste, valorizzando la produzione a km zero, le possibilità di conversione delle imprese verso la multifunzionalità, nonché la possibile funzione educativa e sociale.<br/><br/><strong>5)</strong> Il parco valorizza il fatto che <strong>il suolo non edificato &egrave; una risorsa multifunzionale</strong>: conservazione della biodiversità, produzione di cibo, sequestro di carbonio, mancata emissione di CO2, produzione di biomassa, base per la vegetazione e quindi della produzione di ossigeno, regolazione idrica, etc. In un’area così congestionata come la Brianza centrale, i suoli liberi sono un bene comune e una risorsa scarsa.<br/><br/></p>
<p><strong>6)</strong> Infine, l’istituzione di un nuovo parco regionale intende <strong>raccogliere, sostenere e dare continuit&agrave; ad alcune iniziative locali</strong> faticosamente emerse negli anni più recenti, come i due PLIS istituti (e un terzo in via di formazione). La realizzazione di un nuovo parco sarebbe occasione di connessione fisica, ma anche di <strong>messa in rete delle esperienze di gestione</strong> e di costituzione di un’unica, razionale e leggera struttura di gestione.<br/><br/></p>
<p><strong>I FIRMATARI DELLA PETIZIONE</strong><br />
Per tutte queste ragioni <strong>ci appelliamo</strong> ai cittadini, alle associazioni, alle forze politiche e alle istituzioni locali affinché sostengano questa iniziativa.<br/><br/>ARTURO LANZANI &#8211; Docente di geografia del paesaggio e progettazione urbanistica (Politecnico di Milano)<br />
PAOLO PILERI &#8211; Docente di tecnica e pianificazione urbanistico-ambientale presso il Politecnico di Milano<br />
EMILIO PADOA-SCHIOPPA &#8211; Docente di Ecologia (Università degli Studi di Milano Bicocca)<br />
STEFANO BOCCHI &#8211; Docente di agronomia e coltivazioni erbacee (Università degli Studi di Milano)<br />
MARCO FREY &#8211; Docente di economia e gestione delle imprese (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)<br/><br/><br />
<strong>ALLEGATI</strong><br />
- La Proposta del Parco Regionale tra Nord Milano e Brianza centro-occidentale <a href="http://www.ecohousing-art.it/wp-content/news/2010_07_15_Proposta_Parco_Regionale_NORD MILANO_BRIANZA.pdf" target="blank">SCARICA IL PDF</a><br />
- Andamento demografico e copertura del suolo (1999/2007) <a href="http://www.ecohousing-art.it/wp-content/news/2010_07_15_Proposta_Parco_Regionale_NORD MILANO_BRIANZA_Tabella1_Andamento_demografico.pdf" target="blank">SCARICA IL PDF</a><br />
- Variazione Aree urbanizzate e coefficienti di copertura del suolo (1999/2007) <a href="http://www.ecohousing-art.it/wp-content/news/2010_07_15_Proposta_Parco_Regionale_NORD MILANO_BRIANZA_Tabella2_Variazione_Aree.pdf" target="blank">SCARICA IL PDF</a><br />
- Mappa del Parco Regionale tra Nord Milano e Brianza centro-occidentale <a href="http://www.ecohousing-art.it/wp-content/news/2010_07_15_Proposta_Parco_Regionale_NORD MILANO_BRIANZA_Mappa_del_Parco.pdf" target="blank">SCARICA IL PDF</a><br/><br/><span style="color: #4fa600;"><strong>SOTTOSCRIVI LA PETIZIONE</strong></span> <a href="mailto:info@housecompany.it">INVIACI UNA MAIL</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecohousing-art.it/facciamo-della-brianza-milanese-un-parco-regionale-lombardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTEST DATES</title>
		<link>http://www.ecohousing-art.it/contest-dates/</link>
		<comments>http://www.ecohousing-art.it/contest-dates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Version]]></category>
		<category><![CDATA[1st edition national contest]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[ANNOUNCEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[ARTSHOW]]></category>
		<category><![CDATA[artworks]]></category>
		<category><![CDATA[award in progress]]></category>
		<category><![CDATA[bank trasfer]]></category>
		<category><![CDATA[CATALOGUES]]></category>
		<category><![CDATA[concorso@ecohousing-art.it]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Paola Aglione]]></category>
		<category><![CDATA[DATES]]></category>
		<category><![CDATA[December 15th 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-constructive Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[EcoHousing Art]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[ENGLISH HOME PAGE]]></category>
		<category><![CDATA[EUROS]]></category>
		<category><![CDATA[February 18th 2011]]></category>
		<category><![CDATA[February 1st]]></category>
		<category><![CDATA[FILL THE FORM]]></category>
		<category><![CDATA[FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[Friday May 6th 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Groups]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[JACKPOT]]></category>
		<category><![CDATA[January 31st 2011]]></category>
		<category><![CDATA[June 1st 2010]]></category>
		<category><![CDATA[June 5th 2011]]></category>
		<category><![CDATA[live spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Living Industry]]></category>
		<category><![CDATA[MODALITIES]]></category>
		<category><![CDATA[November 30th 2010]]></category>
		<category><![CDATA[November 7th 2009]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Phase 1]]></category>
		<category><![CDATA[Phase 2]]></category>
		<category><![CDATA[Phase 3]]></category>
		<category><![CDATA[popular jury]]></category>
		<category><![CDATA[postal]]></category>
		<category><![CDATA[prizes]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[technical jury]]></category>
		<category><![CDATA[THEME]]></category>
		<category><![CDATA[visions]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohousing-art.it/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[1st edition national contest  “Ecohousing Art”Artworks and projects to live spaces: the lab of the Living IndustryCONTEST DATES- The contest lasts from November 7th 2009 until June 5th 2011- The deadline for all pre-registrations is November 30th 2010- The deadline for all registrations is December 15th 2010- From June 1st 2010 to January 31st 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="h16"><strong>1st edition national contest  “Ecohousing Art”<br/>Artworks and projects to live spaces: the lab of the Living Industry</span></strong><br/><br/><strong>CONTEST DATES</strong><br/>- The contest lasts from November 7th 2009 until June 5th 2011<br/>- The deadline for all pre-registrations is November 30th 2010<br/>- The deadline for all registrations is December 15th 2010<br/>- From June 1st 2010 to January 31st 2011<br/> The participants will put their projects and their artworks in progress online<br/><strong>Phase 1: Eco-constructive Ideas: work in progress</strong><br/>- From June 1st 2010 to January 31st 2011<br/>The popular jury will vote artworks and projects<br/>- From February 1st to February 18th 2011<br/>The participants will put their final artworks and projects online<br/>- From February 1st to February 18th 2011<br/>The participants will deliver their final artworks and projects to House Company<br/><strong>Phase 2: Eco-constructive Ideas: award in progress</strong><br/>- From February 19th 2011 to April 22nd 2011<br/>The popular jury and the technical jury will vote final artworks and projects<br/><strong>Phase 3: Eco-constructive Ideas: art show in progress</strong><br/>- Inauguration on Friday May 6th 2011<br/>The public (visitors) and the technical jury vote the artworks and projects on display<br/><br/><strong><a href="http://www.ecohousing-art.it/theme%C2%A0and-visions-of-ecohousing-art-contest/">THEME AND VISIONS OF ECOHOUSING ART CONTEST</a></strong><br/><strong><a href="http://www.ecohousing-art.it/aim-of-ecohousing-art-contest/">AIM OF ECOHOUSING ART CONTEST</a></strong><br/><strong><a href="http://www.ecohousing-art.it/announcement-of-competition/">ANNOUNCEMENT OF COMPETITION</a></strong><br/><strong><a href="http://www.ecohousing-art.it/participation-and-vote-modalities/">PARTICIPATION AND VOTE MODALITIES</a></strong><br/><strong><a href="http://www.ecohousing-art.it/jackpot-of-30-000-eurosthe-prizes-of-ecohousing-art-contest/">JACKPOT OF 30.000 EUROS, THE PRIZES OF ECOHOUSING ART CONTEST</a></strong><br/><strong><a href="http://www.ecohousing-art.it/the-30-000-catalogues-of-ecohousing-art-contest/">THE 30.000 CATALOGUES OF ECOHOUSING ART CONTEST</a></strong><br/><strong><a href="http://www.ecohousing-art.it/the-final-artshow-of-ecohousing-art-contest/">THE FINAL ARTSHOW OF ECOHOUSING ART CONTEST</a></strong><br/><br/><strong>FILL THE FORM</strong><br/>1. The first step is to register by completing the form<br/>2. You will receive a confirmation email<br/>3. Download (PDF), fill out the application form &#8220;Single or&#8221; Groups, Studies, Society<br/>4. Please pay the subscription fee by postal or bank trasfer, or PayPal<br/><br/><a href="http://www.ecohousing-art.it/wp-content/uploads/2009/08/Modulo_iscrizione_concorso_singoli.pdf">Download the PDF registration form</a> (single participant)<br/><a href="http://www.ecohousing-art.it/wp-content/uploads/2009/08/Modulo_iscrizione_concorso_gruppi.pdf">Download the PDF registration form</a> (groups, studios, companies)<br/><br/>Go to the pre-registration form by clicking <a href="http://www.ecohousing-art.it/admin/iscrizione.php">here</a><br/>Go to the registration page for the popular jury by clicking <a href="http://www.ecohousing-art.it/admin/iscrizione_utente.php">here</a><br/><br/><em><span style="color: #4fa600;">Please contact Daniela Paola Aglione</span> at +39 039 24 99 190 or <a href="mailto:concorso@ecohousing-art.it">concorso@ecohousing-art.it</a> <br/>to handle filling registration format and application form.</span></em><br/><br/><a href="http://www.ecohousing-art.it/category/english-version/">BACK TO ENGLISH HOME PAGE</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.ecohousing-art.it%2Fcontest-dates%2F&amp;linkname=CONTEST%20DATES">Condividi questo articolo</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecohousing-art.it/contest-dates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THEME AND VISIONS OF ECOHOUSING ART CONTEST</title>
		<link>http://www.ecohousing-art.it/theme%c2%a0and-visions-of-ecohousing-art-contest/</link>
		<comments>http://www.ecohousing-art.it/theme%c2%a0and-visions-of-ecohousing-art-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Version]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[18th birthday]]></category>
		<category><![CDATA[30 years of age]]></category>
		<category><![CDATA[applied art institutes]]></category>
		<category><![CDATA[Architect Register]]></category>
		<category><![CDATA[architects and engineers]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Art Academies]]></category>
		<category><![CDATA[Art school students]]></category>
		<category><![CDATA[artworks]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[being at home]]></category>
		<category><![CDATA[buildings]]></category>
		<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[covers]]></category>
		<category><![CDATA[cultural and philosophical operators]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[ECOHOUSING ART CONTEST]]></category>
		<category><![CDATA[Ecohousing Art Manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[ecological living integration]]></category>
		<category><![CDATA[Engineer Register]]></category>
		<category><![CDATA[green areas]]></category>
		<category><![CDATA[group leader]]></category>
		<category><![CDATA[House Company]]></category>
		<category><![CDATA[housing structures]]></category>
		<category><![CDATA[human beings]]></category>
		<category><![CDATA[Human-House-Environment equilibrium]]></category>
		<category><![CDATA[Indissoluble balances]]></category>
		<category><![CDATA[individuality and social integrations]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[integrated]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Architect Register]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[legal representative]]></category>
		<category><![CDATA[limits and gathers]]></category>
		<category><![CDATA[live spaces]]></category>
		<category><![CDATA[living culture's declination]]></category>
		<category><![CDATA[Living spaces]]></category>
		<category><![CDATA[natural energetic]]></category>
		<category><![CDATA[neighborhoods]]></category>
		<category><![CDATA[new ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[October 31st 2009]]></category>
		<category><![CDATA[philosophical operator]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[promote]]></category>
		<category><![CDATA[protagonists]]></category>
		<category><![CDATA[protects]]></category>
		<category><![CDATA[public or private spaces]]></category>
		<category><![CDATA[relationship]]></category>
		<category><![CDATA[represents]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<category><![CDATA[SECTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[senior category]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[studios]]></category>
		<category><![CDATA[sublime]]></category>
		<category><![CDATA[THEME]]></category>
		<category><![CDATA[unambiguous]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[urban aggregates]]></category>
		<category><![CDATA[visions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohousing-art.it/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Artworks and projects to live spaces in ecological living integration.The new ecosystem in its Human-House-Environment equilibrium: promote the living culture&#8217;s declinationThe Ecohousing Art ManifestoIndissoluble balances which elevate environmental sustainability and integration between nature and built up environments, a psycho-physical wellbeing and an increase in positive values: man is at home in the world and the [...]]]></description>
